学工处

 

学工处

 
 
 

首页 > 新闻资讯 >

青年大学习|第八期来啦!

2021-11-18 22:54:36 |

青年大学习|第八期来啦!

第十二季第
我们将与大家一起学习
进行具有许多新的历史特点的伟大斗争】
在庆祝中国共产党成立100周年大会上,习近平总书记指出:“以史为鉴、开创未来,必须进行具有许多新的历史特点的伟大斗争。”
    从上海石库门到北京天安门,从南昌起义的一声枪响到狼牙山上的悲情壮歌,从长江天堑的千帆竞发到长津湖畔的冲锋号角,从决胜全面脱贫的攻坚战到打好蓝天白云的保卫战……中国共产党带领中国人民,在斗争中成长,在斗争中壮大,在斗争中赢取伟大胜利。
    新时代、新征程,我们比以往任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴,也更有压倒一切困难的斗争决心和斗争勇气去赢得更加光辉的未来。
    今天我们来到坐落于四川省遂宁市的旷继勋烈士纪念公园,和四川电影电视学院学生李臣浩一起领悟中国共产党敢于斗争、敢于胜利的强大精神力量。
快来一起学习吧!
 
让我们一起看一看各系部的学习情况吧
↓↓↓
序号 地区/单位名称 注册人数 已学习人数 未学习人数 注册学习率
1 机械与汽车工程系 562 561 1 99.82%
2 现代信息与物流系 2535 2501 34 98.66%
3 建筑与工程系 2166 2087 79 96.35%
4 基础教学部 570 542 28 95.09%
5 经济管理系 1069 1005 64 94.01%
6 民航学院 2435 2240 195 91.99%
 
以上是我校系部的青年大学习第十二季第八期网上主题团课排名情况!希望各系部可以保持参学热情,再接再厉,更加广泛地动员团员青年参与学习,让团员青年更主动地学习党的理论与主张。
再来看看,我校各个班级的学习情况吧!
    ↓↓↓
排名 地区/单位名称 注册人数 已学习人数 未学习人数 注册学习率 辅导员
1 建筑室内设计2-2002 55 55 0 100.00% 唐亮
2 建筑室内设计2-1901 27 27 0 100.00% 唐淑珍
3 建筑室内设计2-1904 27 27 0 100.00% 唐淑珍
4 建筑室内设计2-1905 20 20 0 100.00% 颜勇
5 工程造价2-1902 21 21 0 100.00% 颜勇
6 建筑工程技术2-1902 8 8 0 100.00% 徐谦
7 建筑室内设计2-2001 53 53 0 100.00% 唐亮
8 建筑室内设计2-2003 46 46 0 100.00% 魏小燕
9 建筑室内设计2-2004 46 46 0 100.00% 魏小燕
10 建筑室内设计2-2005 47 47 0 100.00% 刘玮
11 建筑工程技术2-2001 43 43 0 100.00% 魏小燕
12 建筑工程技术2-2003 44 44 0 100.00% 魏小燕
13 建筑工程技术2-2004 54 54 0 100.00% 刘玮
14 工程造价2-2001 56 56 0 100.00% 刘玮
15 工程造价2-2002 55 55 0 100.00% 刘玮
16 消防工程技术2-2001 51 51 0 100.00% 陈慕可
17 消防工程技术2-2002 42 42 0 100.00% 陈慕可
18 消防工程技术2-2004 41 41 0 100.00% 张骏华
19 建筑室内设计7-1801 54 54 0 100.00% 唐亮
20 建筑工程技术7-1801 44 44 0 100.00% 唐亮
21 建筑室内设计2-2101 54 54 0 100.00% 莫佩芝
22 建筑室内设计2-2102 54 54 0 100.00% 莫佩芝
23 建筑室内设计2-2103 50 50 0 100.00% 马骏
24 建筑室内设计2-2104 51 51 0 100.00% 莫佩芝
25 建筑室内设计2-2105 50 50 0 100.00% 莫佩芝
26 建筑室内设计2-2106 54 54 0 100.00% 易敏
27 工程造价2-2101 43 43 0 100.00% 易敏
28 工程造价2-2102 45 45 0 100.00% 易敏
29 工程造价2-2103 45 45 0 100.00% 易敏
30 工程造价2-2104 44 44 0 100.00% 易敏
31 建设工程管理2-2101 42 42 0 100.00% 易敏
32 建筑工程技术2-2102 48 48 0 100.00% 文灵姣
33 建筑工程技术2-2103 46 46 0 100.00% 马骏
34 建筑工程技术2-2104 51 51 0 100.00% 文灵姣
35 建筑工程技术2-2105 34 34 0 100.00% 马骏
36 消防工程技术2-2101 46 46 0 100.00% 梁宏伟
37 消防工程技术2-2102 43 43 0 100.00% 梁宏伟
38 消防工程技术2-2103 44 44 0 100.00% 梁宏伟
39 建筑室内设计7-1901 50 50 0 100.00% 马骏
40 建筑室内设计7-1701 30 30 0 100.00% 颜勇
41 建筑工程技术7-1701 1 1 0 100.00% 徐谦
53 会计7-2001 36 36 0 100.00% 刘彩梅
54 室内设计7-2001 41 41 0 100.00% 吴一亨
55 计算机网络技术7-2101 61 61 0 100.00% 谌军超
56 计算机网络技术7-2102 52 52 0 100.00% 谌军超
65 学前教育2-2006 51 51 0 100.00% 魏鸥
66 幼儿发展与健康管理2-2001 45 45 0 100.00% 肖满红
67 酒店管理7-1801 17 17 0 100.00% 肖满红
68 酒店管理2-2001 44 44 0 100.00% 肖满红
69 民航运输7-1802 40 40 0 100.00% 贺凯
70 民航运输2-2001a 34 34 0 100.00% 贺凯
71 民航运输2-2001b 33 33 0 100.00% 贺凯
72 旅游管理2-2001a 32 32 0 100.00% 贺凯
73 民航运输7-1801 47 47 0 100.00% 文雅丹
74 高速铁路客运乘务2-2102 53 53 0 100.00% 欧阳日平
75 高速铁路客运乘务2-2105 45 45 0 100.00% 周颖
76 学前教育2-2101 49 49 0 100.00% 彭娟
77 学前教育2-2102 51 51 0 100.00% 彭娟
78 学前教育2-2103 53 53 0 100.00% 彭娟
79 学前教育2-2104 44 44 0 100.00% 欧阳日平
80 学前教育2-2105 46 46 0 100.00% 欧阳日平
81 学前教育2-2106 52 52 0 100.00% 周颖
82 音乐表演2-2101 21 21 0 100.00% 周颖
83 空中乘务2-2104 46 46 0 100.00% 杨丰波
84 旅游管理2-2101 47 47 0 100.00% 杨丰波
85 旅游管理2-2102 43 43 0 100.00% 杨丰波
100 计算机网络技术2-2002班 40 40 0 100.00% 胡唐丽
101 计算机网络技术2-2003班 40 40 0 100.00% 胡唐丽
102 计算机网络技术2-2004班 40 40 0 100.00% 胡唐丽
103 计算机网络技术2-2005班 47 47 0 100.00% 王静
104 电子商务2-2001班 42 42 0 100.00% 候小波
105 电子商务2-2002班 44 44 0 100.00% 候小波
106 电子商务2-2003班 35 35 0 100.00% 候小波
107 电子商务2-2004班 34 34 0 100.00% 候小波
108 电子商务2-2005班 44 44 0 100.00% 王静
109 软件技术2-2001班 34 34 0 100.00% 柏秋芳
110 软件技术2-2003班 31 31 0 100.00% 周茜
111 软件技术2-2004班 32 32 0 100.00% 周茜
112 软件技术2-2005班 36 36 0 100.00% 郑妍妍
113 软件技术2-2007班 34 34 0 100.00% 郑妍妍
114 软件技术2-2008班 33 33 0 100.00% 柏秋芳
115 大数据技术与应用2-2001班 48 48 0 100.00% 王静
116 大数据技术与应用2-2002班 42 42 0 100.00% 王静
117 移动应用开发2-2001班 37 37 0 100.00% 周茜
118 电子商务2-2101班 44 44 0 100.00% 谭艳雄
119 电子商务2-2102班 43 43 0 100.00% 谭艳雄
120 电子商务2-2103班 41 41 0 100.00% 谭艳雄
121 电子商务2-2104班 34 34 0 100.00% 谭艳雄
122 电子商务2-2106班 43 43 0 100.00% 罗晓芳
123 软件技术2-2101班 40 40 0 100.00% 雷芳
124 软件技术2-2102班 37 37 0 100.00% 张琳
125 软件技术2-2104班 36 36 0 100.00% 刘莎
126 软件技术2-2105班 32 32 0 100.00% 张琳
127 软件技术2-2106班 38 38 0 100.00% 雷芳
128 软件技术2-2107班 36 36 0 100.00% 张琳
129 软件技术2-2108班 37 37 0 100.00% 雷芳
130 动漫制作技术2-2101班 44 44 0 100.00% 李佶霖
131 动漫制作技术2-2102班 39 39 0 100.00% 李佶霖
132 动漫制作技术2-2103班 41 41 0 100.00% 李佶霖
133 大数据技术与应用2-2101班 38 38 0 100.00% 罗晓芳
134 大数据技术与应用2-2102班 43 43 0 100.00% 罗晓芳
135 电子商务2-1903班 41 41 0 100.00% 王艳
136 电子商务2-1904班 44 44 0 100.00% 王艳
137 航空物流2-1901班 35 35 0 100.00% 王艳
138 航空物流2-1902班 34 34 0 100.00% 王艳
139 软件技术2-1902班 32 32 0 100.00% 周茜
140 软件技术2-1903班 31 31 0 100.00% 雷芳
141 移动应用开发2-1901班 30 30 0 100.00% 雷芳
142 电子商务7-1702班 32 32 0 100.00% 王艳
143 计算机网络技术2-2101班 36 36 0 100.00% 罗晓芳
144 计算机网络技术2-2102班 45 45 0 100.00% 罗晓芳
145 计算机网络技术2-2103班 30 30 0 100.00% 罗晓芳
146