学工处

 

学工处

 
 
 

首页 > 新闻资讯 >

青年大学习|特辑来啦!

2021-11-23 18:33:35 |

第十二季特辑
我们将与大家一起学习
【学习党的十九届六中全会精神】
   2021年11月8日至11日,在中国共产党百年华诞的重要时刻,在“两个一百年”奋斗目标历史交汇的关键节点,党的十九届六中全会胜利召开,全面总结了党的百年奋斗重大成就和历史经验,深刻揭示了“过去我们为什么能够成功、未来我们怎样才能继续成功”,对于推动全党进一步统一思想、统一意志、统一行动,团结带领全国各族人民夺取新时代中国特色社会主义新的伟大胜利,具有重大现实意义和深远历史意义。
  9年前,国家博物馆《复兴之路》展览上,习近平总书记的坚定话语犹在耳畔:中华民族的昨天是雄关漫道真如铁,中华民族的今天可谓人间正道是沧桑,中华民族的明天可以说是长风破浪会有时。
  站在新的历史起点上,习近平总书记向全党全军全国各族人民发出伟大号召:勿忘昨天的苦难辉煌,无愧今天的使命担当,不负明天的伟大梦想,以史为鉴、开创未来,埋头苦干、勇毅前行,为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗!
  洞察历史规律,掌握历史主动,汲取前行力量。在过去一百年赢得了伟大胜利和荣光的中国共产党和中国人民,必将在新时代新征程上赢得更加伟大的胜利和荣光!
  接下来请小伙伴们来学习本期的网上主题团课,一起答题学习党的十九届六中全会精神吧
赶紧长按识别以下二维码
进入学习时间吧
先来关注上一期的学习情况吧~
系部参学人数进步较大!!
向他们看齐,大家一起来学哦~

 
序号 地区/单位名称 团员数(设置) 总学习率 注册人数 已学习人数 未学习人数 注册学习率
1 湖南省省直长沙南方职业学院
机械与汽车工程系
354 158.19% 562 560 2 99.64%
2 湖南省省直长沙南方职业学院
现代信息与物流系
1255 195.78% 2486 2457 29 98.83%
3 湖南省省直长沙南方职业学院
经济管理系
652 166.10% 1102 1083 19 98.28%
4 湖南省省直长沙南方职业学院
建筑与工程系
1344 150.07% 2166 2017 149 93.12%
5 湖南省省直长沙南方职业学院
民航学院
1401 161.81% 2439 2267 172 92.95%
6 湖南省省直长沙南方职业学院
基础教学部
250 208.40% 571 521 50 91.24%
 
   这里面凝结着团干部辛苦细致的组织动员,更凝结着团员青年坚持不懈的“追更”学习,让全掀起了青年大学习的热潮!希望各系部可以保持参学热情,再接再厉,更加广泛地动员团员青年参与学习,让团员青年更主动地学习党的理论与主张。
 

那么,上一期 
班级学习情况怎么样?
一起来看看吧
 
排名 地区/单位名称 注册人数 已学习人数 未学习人数 注册学习率 辅导员
1 学前教育2-2001班 50 50 0 100.00% 文雅丹
2 学前教育2-2002班 52 52 0 100.00% 文雅丹
3 学前教育2-2003班 50 50 0 100.00% 文雅丹
4 学前教育2-2006班 51 51 0 100.00% 魏鸥
5 幼儿发展与健康管理2-2001班 45 45 0 100.00% 肖满红
6 酒店管理7-1801班 17 17 0 100.00% 肖满红
7 民航运输2-2001b班 33 33 0 100.00% 贺凯
8 民航安全技术管理2-2001班 31 31 0 100.00% 陶觅硕
9 民航运输7-1801班 47 47 0 100.00% 文雅丹
10 高速铁路客运乘务2-2102班 53 53 0 100.00% 欧阳日平
11 高速铁路客运乘务2-2105班 45 45 0 100.00% 周颖
12 学前教育2-2101班 49 49 0 100.00% 彭娟
13 学前教育2-2103班 53 53 0 100.00% 彭娟
14 学前教育2-2104班 44 44 0 100.00% 欧阳日平
15 学前教育2-2106班 52 52 0 100.00% 周颖
16 学前教育2-2107班 52 52 0 100.00% 周颖
17 学前教育2-2109班 44 44 0 100.00% 杨丰波
18 音乐表演2-2101班 21 21 0 100.00% 周颖
19 舞蹈表演2-2101班 8 8 0 100.00% 周颖
20 空中乘务7-1901班 54 54 0 100.00% 彭娟
21 空中乘务2-2102班 42 42 0 100.00% 朱文琳
22 空中乘务2-2104班 46 46 0 100.00% 杨丰波
23 旅游管理2-2101班 47 47 0 100.00% 杨丰波
24 旅游管理2-2102班 43 43 0 100.00% 杨丰波
25 计算机网络技术2-2005班 47 47 0 100.00% 王静
26 计算机网络技术2-2102班 45 45 0 100.00% 罗晓芳
27 动漫制作技术2-2101班 44 44 0 100.00% 李佶霖
28 电子商务2-2005班 44 44 0 100.00% 王静
29 电子商务2-2002班 44 44 0 100.00% 侯小波
30 电子商务2-1904班 43 43 0 100.00% 王艳
31 电子商务2-2102班 43 43 0 100.00% 谭艳雄
32 电子商务2-2106班 43 43 0 100.00% 罗晓芳
33 大数据技术与应用2-2102班 43 43 0 100.00% 罗晓芳
34 计算机网络技术7-1901班 43 43 0 100.00% 谭艳雄
35 大数据技术与应用2-2001班 42 42 0 100.00% 王静
36 大数据技术与应用2-2002班 42 42 0 100.00% 王静
37 电子商务2-2101班 42 42 0 100.00% 谭艳雄
38 计算机网络技术2-2105班 42 42 0 100.00% 李佶霖
39 电子商务2-1903班 42 42 0 100.00% 王艳
40 电子商务2-2001班 42 42 0 100.00% 侯小波
41 计算机网络技术2-2003班 41 41 0 100.00% 胡唐丽
42 动漫制作技术2-2103班 41 41 0 100.00% 李佶霖
43 电子商务2-2103班 41 41 0 100.00% 谭艳雄
44 软件技术2-2101班 40 40 0 100.00% 雷芳
45 计算机网络技术2-2106班 41 41 0 100.00% 李佶霖
46 计算机网络技术2-2004班 40 40 0 100.00% 胡唐丽
47 计算机网络技术2-2002班 39 39 0 100.00% 胡唐丽
48 动漫制作技术2-2102班 38 38 0 100.00% 李佶霖
49 大数据技术与应用2-2101班 38 38 0 100.00% 罗晓芳
50 软件技术2-2104班 38 38 0 100.00% 刘莎
51 软件技术2-2106班 38 38 0 100.00% 雷芳
52 软件技术2-2108班 37 37 0 100.00% 雷芳
53 软件技术2-2102班 37 37 0 100.00% 张琳
54 计算机网络技术2-2104班 37 37 0 100.00% 李佶霖
55 软件技术2-2005班 36 36 0 100.00% 郑妍妍
56 软件技术2-2107班 36 36 0 100.00% 张琳
57 航空物流2-1901班 35 35 0 100.00% 王艳
58 电子商务2-2003班 35 35 0 100.00% 侯小波
59 计算机网络技术2-2001班 34 34 0 100.00% 胡唐丽
60 电子商务2-2004班 34 34 0 100.00% 侯小波
61 电子商务2-2104班 34 34 0 100.00% 谭艳雄
62 计算机网络技术2-2101班 34 34 0 100.00% 罗晓芳
63 软件技术2-2001班 34 34 0 100.00% 柏秋芳
64 软件技术2-2008班 33 33 0 100.00% 柏秋芳
65 软件技术2-2105班 32 32 0 100.00% 张琳
66 软件技术2-2004班 32 32 0 100.00% 周茜
67 软件技术2-1902班 32 32 0 100.00% 周茜
68 软件技术2-1903班 31 31 0 100.00% 雷芳
69 软件技术2-2003班 31 31 0 100.00% 周茜
70 移动应用开发2-1901班 30 30 0 100.00% 雷芳
71 计算机网络技术2-2103班 30 30 0 100.00% 罗晓芳
72 计算机网络技术7-1801班 29 29 0 100.00% 胡唐丽
73 航空物流2-1902班 29 29 0 100.00% 王艳
74 软件技术2-2002班 28 28 0 100.00% 柏秋芳
75 软件技术2-1901班 27 27 0 100.00% 雷芳
76 软件技术2-1906班 27 27 0 100.00% 张琳
77 电子商务2-1901班 27 27 0 100.00% 马卓嘉
78 电子商务2-1905班 26 26 0 100.00% 段悦
79 软件技术2-2006班 26 26 0 100.00% 郑妍妍
80 软件技术2-2103班 26 26 0 100.00% 刘莎
81 电子商务7-1801班 25 25 0 100.00% 侯小波
82 电子商务7-1702班 25 25 0 100.00% 王艳
83 软件技术2-1904班 22 22 0 100.00% 周茜
84 计算机网络技术7-1802班 21 21 0 100.00% 胡唐丽
85 电子商务7-1802班 20 20 0 100.00% 侯小波
86 软件技术2-2109班 20 20 0 100.00% 刘莎
87 计算机网络技术2-1902班 18 18 0 100.00% 马卓嘉
88 电子商务2-1906班 16 16 0 100.00% 段悦
89 航空物流7-1801班 16 16 0 100.00% 王静
90 移动应用开发2-1902班 16 16 0 100.00% 郑妍妍
91 计算机网络技术2-1901班 16 16 0 100.00% 马卓嘉
92 计算机网络技术2-1904班 12 12 0 100.00% 段悦
93 计算机网络技术2-1903班 10 10 0 100.00% 段悦
94 电子商务7-1701班 8 8 0 100.00% 马卓嘉
95 软件技术2-1905班 4 4 0 100.00% 郑妍妍
96 航空物流7-1701班 3 3 0 100.00% 段悦
97 会计专业2020级一班团支部 47 47 0 100.00% 向科
98 会计专业2020级二班团支部 45 45 0 100.00% 向科
99 会计专业2020级三班团支部 41 41 0 100.00% 赵娅
100 会计专业2020级四班团支部 46 46 0 100.00% 赵娅
101 金融管理专业2020级一班团支部 37 37 0 100.00% 向科
102 金融管理专业2020级二班团支部 45 45 0 100.00% 赵娅
103 市场营销专业2020级二班团支部 42 42 0 100.00% 赵娅
104 财务管理专业2020级一班团支部 45 45 0 100.00% 赵娅
105 会计cma专业2020级一班团支部 15 15 0 100.00% 向科
106 会计专业2020级7-1801班团支部 31 31 0 100.00% 向科
107 会计专业2019级一班团支部 29 29 0 100.00% 陈好
108 会计专业2019级二班团支部 34 34 0 100.00% 陈好
109 会计专业2019级三班团支部 29 29 0 100.00% 罗富
110 金融管理专业2019级一班团支部 14 14 0 100.00% 陈好
111 金融管理专业2019级二班团支部 1 1 0 100.00% 罗富
112 财务管理专业2019级二班团支部 36 36 0 100.00% 罗富
113 会计专业2019级7-1701班团支部 22 22 0 100.00% 陈好
114 会计专业2021级一班团支部 32 32 0 100.00% 胡筱媛
115 会计专业2021级二班团支部 40 40 0 100.00% 胡筱媛
116 会计专业2021级三班团支部 41 41 0 100.00% 胡筱媛
117 会计专业2021级四班团支部 40 40 0 100.00% 谢钱红
118 会计专业2021级五班团支部 37 37 0 100.00% 谢钱红
119 会计CMA专业2021级一班团支部 35 35 0 100.00% 谢钱红
120 财务管理专业2021级一班团支部 45 45 0 100.00% 胡筱媛
121 市场营销专业2021级一班团支部 45 45 0 100.00% 胡筱媛
122 市场营销专业2021级二班团支部 44 44 0 100.00% 谢钱红
123 金融管理专业2021级一班团支部 42 42 0 100.00% 胡筱媛
124 会计专业2021级7-1901班团支部 42 42 0 100.00% 谢钱红
125 建筑工程系建筑室内设计2-2002 54 54 0 100.00% 唐淑珍
126 建筑工程系建筑室内设计2-1904 27 27 0 100.00% 颜勇
127 建筑工程系建筑室内设计2-1905 20 20 0 100.00% 颜勇
128 建筑工程系工程造价2-1901 20 20 0 100.00% 颜勇
129 建筑工程系工程造价2-1902 21 21 0 100.00% 唐亮
130 建筑工程系建筑室内设计2-2001 53 53 0 100.00% 魏小燕
131 建筑工程系建筑室内设计2-2003 46 46 0 100.00% 魏小燕
132 建筑工程系建筑室内设计2-2004 46 46 0 100.00% 魏小燕
133 建筑工程系建筑室内设计2-2005 47 47 0 100.00% 刘玮
134 建筑工程系建筑工程技术2-2001 43 43 0 100.00% 魏小燕
135 建筑工程系建筑工程技术2-2002 41 41 0 100.00% 魏小燕
136 建筑工程系建筑工程技术2-2003 44 44 0 100.00% 魏小燕
137 建筑工程系建筑工程技术2-2004 54 54 0 100.00% 刘玮
138 建筑工程系工程造价2-2001 56 56 0 100.00% 刘玮
139 建筑工程系工程造价2-2002 56 56 0 100.00% 刘玮
140 建筑工程系消防工程技术2-2001 51 51 0 100.00% 陈慕可
141 建筑工程系建筑工程技术7-1801 44 44 0 100.00% 唐亮
142 建筑工程系建筑室内设计2-2101 53 53 0 100.00% 莫佩芝
143 建筑工程系建筑室内设计2-2102 54 54 0 100.00% 莫佩芝
144 建筑工程系建筑室内设计2-2104 50 50 0 100.00% 莫佩芝
145 建筑工程系建筑室内设计2-2105 50 50 0 100.00% 莫佩芝
146 建筑工程系建筑室内设计2-2106 54 54 0 100.00% 马骏
147 建筑工程系工程造价2-2101 43 43 0 100.00% 易敏
148 建筑工程系工程造价2-2102 45 45 0 100.00% 易敏
149 建筑工程系工程造价2-2103 45 45 0 100.00% 易敏
150 建筑工程系工程造价2-2104 44 44 0 100.00% 易敏
151 建筑工程系建筑工程技术2-2102 47 47 0 100.00% 文灵姣
152 建筑工程系建筑工程技术2-2103 47 47 0 100.00% 文灵姣
153 建筑工程系建筑工程技术2-2104 51 51 0 100.00% 文灵姣
154 建筑工程系建筑工程技术2-2105 34 34 0 100.00% 马骏
155 建筑工程系消防工程技术2-2101 45 45 0 100.00% 梁宏伟
156 建筑工程系消防工程技术2-2102 43 43 0 100.00% 梁宏伟
157 建筑工程系消防工程技术2-2103 43 43 0 100.00% 梁宏伟
158 建筑工程系消防工程技术2-2104 37 37 0 100.00% 梁宏伟
159 建筑工程系建筑室内设计7-1901 50 50 0 100.00% 马骏
160 建筑工程系建筑室内设计7-1701 30 30 0 100.00% 颜勇
161 建筑工程系建筑工程技术7-1701 1 1 0 100.00% 徐谦
162 机械与汽车工程学院机械自动化2-2001班 42 42 0 100.00% 王穗梅
163 机械与汽车工程系机械制造与自动化2-2002班 46 46 0 100.00% 王穗梅
164 机械与汽车工程系机械制造与自动化2-2003班 44 44 0 100.00% 王穗梅
165 机械与汽车工程系汽车检测与维修2-2001a班 31 31 0 100.00% 王穗梅
166 机械与汽车工程系汽车检测与维修2-2001b班 31 31 0 100.00% 王穗梅
167 机械与汽车工程系汽车检测与维修7-1801班 48 48 0 100.00% 王穗梅
168 机械与汽车工程系无人机应用技术2-2101班 38 38 0 100.00% 李言
169 机械与汽车工程系机械制造与自动化2-2101班 45 45 0 100.00% 胡懿
170 机械与汽车工程系机械制造与自动化2-2102班 47 47 0 100.00% 胡懿
171 机械与汽车工程系机械制造与自动化2-2103班 44 44 0 100.00% 胡懿
172 机械与汽车工程系汽车检测与安全技术2-2103班 39 39 0 100.00% 胡懿
173 机械与汽车工程系汽车制造与安全技术2-2101班 36 36 0 100.00% 胡懿
174 机械与汽车工程系汽车检测与安全技术2-2102班 35 35 0 100.00% 李言
175 基础教学部会计7-2001班 36 36 0 100.00% 刘彩梅
176 基础教学部计算机网络技术7-2102 52 52 0 100.00% 谌军超
177 基础教学部会计7-2101班 40 40 0 100.00% 胡川
 
   本次青年大学习排序为总覆盖率降序,对本次在榜的优秀班级提出表彰,这些班级的学习率高达100.00%。正是因为这些团组织把“青年大学习”作为一项重要的日常工作反复抓、抓反复,才取得了这样稳定的成绩!为大家点赞,我们继续加油!
让我们继续往下看
 
178 建筑工程系建筑工程技术2-1902 8 1 7 98.21% 徐谦
179 建筑工程系消防工程技术7-1801 44 1 43 98.21% 张骏华
180 民航运输7-1804班 42 9 33 98.15% 贺凯
181 建筑工程系建筑室内设计2-1902 29 9 20 98.08% 唐淑珍
182 建筑工程系建筑室内设计2-1901 27 9 18 98.00% 唐淑珍
183 建筑工程系建筑工程技术2-1901 24 10 14 97.96% 徐谦
184 建筑工程系消防工程技术2-2003 42 25 17 97.96% 张骏华
185 基础教学部消防工程技术7-2001 47 28 19 97.96% 刘沭汝
186 建筑工程系建筑室内设计2-1906 15 9 6 97.96% 徐谦
187 空中乘务2-2001班 50 36 14 97.92% 陶觅硕
188 空中乘务2-2002班 40 30 10 97.87% 陶觅硕
189 建筑工程系建筑室内设计2-1903 35 27 8 97.78% 唐淑珍
190 基础教学部空乘7-2001 29 23 6 97.73% 刘沭汝
191 民航运输7-1803班 37 30 7 97.73% 陶觅硕
192 建筑工程管理2-2101 41 40 1 97.62% 易敏
19