学工处

 

学工处

 
 
 

首页 > 新闻资讯 >

青年大学习|第十一期来啦

2021-12-15 13:27:26 |


第十二季第十一期
我们将与大家一起学习
坚持和发展中国特色社会主义
学习时间:2021年12月13日-12月19日24时
        以史为鉴、开创未来,必须加强中华儿女大团结。在百年奋斗历程中,中国共产党始终把统一战线摆在重要位置,不断巩固和发展最广泛的统一战线,团结一切可以团结的力量、调动一切可以调动的积极因素,最大限度凝聚起共同奋斗的力量。
        团结是铁,团结是钢,团结是中国人民和中华民族战胜前进道路上一切风险挑战、不断从胜利走向新的胜利的重要保证。加强中华儿女大团结,要牢牢坚持中国共产党的领导,铸牢中华民族共同体意识,让全体中华儿女像石榴籽一样紧紧抱在一起,心往一处想、劲往一处使,汇聚起实现中华民族伟大复兴的磅礴力量!
        今天我们就来到美丽的内蒙古,和中国传媒大学学生施含玥一起去感受中华民族一家亲、同心共筑中国梦的幸福美好。
赶紧长按识别以下二维码
进入学习时间
先来关注上一期的学习情况吧~
系部参学人数进步较大!!!
向他们看齐,大家一起来学哦~
序号 地区/单位名称 注册人数 已学习人数 未学习人数 注册学习率
1 湖南省省直长沙南方职业学院经济贸易系 1003 1003 0 100.00%
2 湖南省省直长沙南方职业学院信息工程系 2419 2411 8 99.67%
3 湖南省省直长沙南方职业学院建筑工程系 2231 2173 58 97.40%
4 湖南省省直长沙南方职业学院民航学院 3113 3018 95 96.95%
5 湖南省省直长沙南方职业学院机电工程系 588 568 20 96.60%
6 湖南省省直长沙南方职业学院基础教学部 565 543 22 96.11%
       这里面凝结着团干部辛苦细致的组织动员,更凝结着团员青年坚持不懈的“追更”学习,让全校掀起了青年大学习的热潮!希望各系部可以保持参学热情,再接再厉,更加广泛地动员团员青年参与学习,让团员青年更主动地学习党的理论与主张。
学习新思想,争做新青年
每一期“青年大学习”
大家都要努力学习哦!
那么,上一期
各班级学习情况怎么样?
一起来看看吧
排名 地区/单位名称 注册人数 已学习人数 未学习人数 注册学习率 辅导员
1 计算机网络技术2-2005班 47 47 0 100.00% 王静
2 计算机网络技术2-2102班 45 45 0 100.00% 罗晓芳
3 电子商务2-2002班 44 44 0 100.00% 侯小波
4 电子商务2-2005班 44 44 0 100.00% 王静
5 动漫制作技术2-2101班 44 44 0 100.00% 李佶霖
6 电子商务2-1904班 44 44 0 100.00% 马卓嘉
7 电子商务2-2101班 43 43 0 100.00% 谭艳雄
8 电子商务2-2102班 43 43 0 100.00% 谭艳雄
9 大数据技术与应用2-2102班 43 43 0 100.00% 罗晓芳
10 计算机网络技术7-1901班 43 43 0 100.00% 谭艳雄
11 电子商务2-2001班 42 42 0 100.00% 侯小波
12 电子商务2-2106班 42 42 0 100.00% 罗晓芳
13 大数据技术与应用2-2002班 41 41 0 100.00% 王静
14 电子商务2-2103班 41 41 0 100.00% 谭艳雄
15 动漫制作技术2-2103班 41 41 0 100.00% 李佶霖
16 计算机网络技术2-2105班 41 41 0 100.00% 李佶霖
17 计算机网络技术2-2106班 41 41 0 100.00% 李佶霖
18 计算机网络技术2-2003班 40 40 0 100.00% 胡唐丽
19 计算机网络技术2-2004班 40 40 0 100.00% 胡唐丽
20 软件技术2-2101班 40 40 0 100.00% 雷芳
21 计算机网络技术2-2002班 39 39 0 100.00% 胡唐丽
22 大数据技术与应用2-2001班 39 39 0 100.00% 王静
23 软件技术2-2106班 38 38 0 100.00% 雷芳
24 动漫制作技术2-2102班 38 38 0 100.00% 李佶霖
25 软件技术2-2102班 37 37 0 100.00% 张琳
26 软件技术2-2103班 37 37 0 100.00% 刘莎
27 软件技术2-2104班 37 37 0 100.00% 刘莎
28 软件技术2-2108班 37 37 0 100.00% 雷芳
29 计算机网络技术2-2104班 37 37 0 100.00% 李佶霖
30 电子商务2-2105班 36 36 0 100.00% 谭艳雄
31 软件技术2-2107班 36 36 0 100.00% 张琳
32 电子商务2-1903班 36 36 0 100.00% 马卓嘉
33 计算机网络技术2-2001班 35 35 0 100.00% 胡唐丽
34 电子商务2-2104班 35 35 0 100.00% 谭艳雄
35 大数据技术与应用2-2101班 35 35 0 100.00% 罗晓芳
36 电子商务2-2003班 34 34 0 100.00% 侯小波
37 电子商务2-2004班 34 34 0 100.00% 侯小波
38 软件技术2-2001班 34 34 0 100.00% 柏秋芳
39 软件技术2-2005班 34 34 0 100.00% 郑妍妍
40 移动应用开发2-2001班 34 34 0 100.00% 周茜
41 软件技术2-2008班 33 33 0 100.00% 柏秋芳
42 软件技术2-2003班 32 32 0 100.00% 周茜
43 软件技术2-2004班 32 32 0 100.00% 周茜
44 软件技术2-2007班 32 32 0 100.00% 郑妍妍
45 软件技术2-2105班 32 32 0 100.00% 张琳
46 软件技术2-2109班 32 32 0 100.00% 刘莎
47 航空物流2-1902班 30 30 0 100.00% 段悦
48 软件技术2-1903班 30 30 0 100.00% 雷芳
49 软件技术2-1902班 29 29 0 100.00% 周茜
50 计算机网络技术7-1801班 29 29 0 100.00% 胡唐丽
51 软件技术2-2002班 27 27 0 100.00% 柏秋芳
52 软件技术2-1901班 27 27 0 100.00% 雷芳
53 软件技术2-1906班 27 27 0 100.00% 张琳
54 软件技术2-2006班 26 26 0 100.00% 郑妍妍
55 电子商务7-1702班 24 24 0 100.00% 马卓嘉
56 计算机网络技术7-1802班 24 24 0 100.00% 胡唐丽
57 电子商务7-1801班 22 22 0 100.00% 侯小波
58 计算机网络技术2-1901班 21 21 0 100.00% 马卓嘉
59 电子商务7-1802班 20 20 0 100.00% 侯小波
60 航空物流7-1801班 17 17 0 100.00% 王静
61 电子商务2-1901班 17 17 0 100.00% 马卓嘉
62 计算机网络技术2-1902班 16 16 0 100.00% 马卓嘉
63 电子商务2-1906班 15 15 0 100.00% 段悦
64 移动应用开发2-1902班 15 15 0 100.00% 郑妍妍
65 电子商务2-1905班 10 10 0 100.00% 段悦
66 电子商务2-1902班 9 9 0 100.00% 马卓嘉
67 计算机网络技术2-1904班 8 8 0 100.00% 段悦
68 计算机网络技术2-1903班 7 7 0 100.00% 段悦
69 软件技术2-1905班 5 5 0 100.00% 郑妍妍
70 航空物流7-1701班 4 4 0 100.00% 段悦
71 会计专业2020级一班团支部 47 47 0 100.00% 向科
72 会计专业2020级二班团支部 46 46 0 100.00% 向科
73 会计专业2020级三班团支部 41 41 0 100.00% 赵娅
74 会计专业2020级四班团支部 46 46 0 100.00% 赵娅
75 金融管理专业2020级一班团支部 36 36 0 100.00% 向科
76 金融管理专业2020级二班团支部 45 45 0 100.00% 赵娅
77 市场营销专业2020级一班团支部 26 26 0 100.00% 向科
78 市场营销专业2020级二班团支部 42 42 0 100.00% 赵娅
79 财务管理专业2020级一班团支部 46 46 0 100.00% 赵娅
80 会计cma专业2020级一班团支部 16 16 0 100.00% 向科
81 会计专业2020级7-1801班团支部 32 32 0 100.00% 向科
82 会计专业2019级一班团支部 8 8 0 100.00% 陈好
83 会计专业2019级二班团支部 9 9 0 100.00% 陈好
84 会计专业2019级三班团支部 38 38 0 100.00% 罗富
85 金融管理专业2019级一班团支部 6 6 0 100.00% 陈好
86 金融管理专业2019级二班团支部 1 1 0 100.00% 罗富
87 财务管理专业2019级二班团支部 34 34 0 100.00% 罗富
88 会计专业2019级7-1701班团支部 3 3 0 100.00% 陈好
89 会计专业2021级一班团支部 33 33 0 100.00% 胡筱媛
90 会计专业2021级二班团支部 40 40 0 100.00% 胡筱媛
91 会计专业2021级三班团支部 41 41 0 100.00% 胡筱媛
92 会计专业2021级四班团支部 40 40 0 100.00% 谢钱红
93 会计专业2021级五班团支部 37 37 0 100.00% 谢钱红
94 会计CMA专业2021级一班团支部 34 34 0 100.00% 谢钱红
95 财务管理专业2021级一班团支部 45 45 0 100.00% 胡筱媛
96 市场营销专业2021级一班团支部 45 45 0 100.00% 胡筱媛
97 市场营销专业2021级二班团支部 43 43 0 100.00% 谢钱红
98 金融管理专业2021级一班团支部 42 42 0 100.00% 胡筱媛
99 金融管理专业2021级二班团支部 29 29 0 100.00% 谢钱红
100 会计专业2021级7-1901班团支部 42 42 0 100.00% 谢钱红
101 市场营销专业2019级二班团支部 3 3 0 100.00% 罗富
102 会计专业2019级四班团支部 6 6 0 100.00% 罗富
103 高速铁路客运乘务2-2001班 52 52 0 100.00% 肖满红
104 高速铁路客运乘务2-2002班 50 50 0 100.00% 魏鸥
105 高速铁路客运乘务2-2003班 53 53 0 100.00% 文雅丹
106 高速铁路客运乘务2-2004班 43 43 0 100.00% 肖满红
107 学前教育2-2001班 50 50 0 100.00% 文雅丹
108 学前教育2-2002班 51 51 0 100.00% 文雅丹
109 学前教育2-2003班 50 50 0 100.00% 文雅丹
110 学前教育2-2004班 52 52 0 100.00% 魏鸥
111 学前教育2-2005班 49 49 0 100.00% 魏鸥
112 学前教育2-2006班 51 51 0 100.00% 魏鸥
113 学前教育2-2007班 44 44 0 100.00% 魏鸥
114 学前教育2-2008班 49 49 0 100.00% 贺凯
115 幼儿发展与健康管理2-2001班 45 45 0 100.00% 肖满红
116 空中乘务2-2001班 48 48 0 100.00% 陶觅硕
117 空中乘务2-2002班 37 37 0 100.00% 陶觅硕
118 空中乘务2-2003班 48 48 0 100.00% 陶觅硕
119 空中乘务2-2004班 47 47 0 100.00% 肖满红
120 酒店管理7-1801班 15 15 0 100.00% 肖满红
121 酒店管理2-2001班 43 43 0 100.00% 肖满红
122 民航运输7-1802班 39 39 0 100.00% 贺凯
123 民航运输2-2001a班 33 33 0 100.00% 贺凯
124 民航运输2-2001b班 33 33 0 100.00% 贺凯
125 民航运输7-1804班 39 39 0 100.00% 贺凯
126 旅游管理2-2001a班 31 31 0 100.00% 贺凯
127 旅游管理2-2002a班 31 31 0 100.00% 贺凯
128 民航安全技术管理2-2001班 31 31 0 100.00% 文雅丹
129 民航运输7-1801班 47 47 0 100.00% 文雅丹
130 民航运输7-1803班 30 30 0 100.00% 陶觅硕
131 高速铁路客运乘务2-2101班 42 42 0 100.00% 欧阳日平
132 高速铁路客运乘务2-2102班 53 53 0 100.00% 欧阳日平
133 高速铁路客运乘务2-2103班 43 43 0 100.00% 欧阳日平
134 高速铁路客运乘务2-2104班 48 48 0 100.00% 周颖
135 高速铁路客运乘务2-2105班 45 45 0 100.00% 周颖
136 学前教育2-2101班 49 49 0 100.00% 彭娟
137 学前教育2-2102班 51 51 0 100.00% 彭娟
138 学前教育2-2103班 53 53 0 100.00% 彭娟
139 学前教育2-2104班 45 45 0 100.00% 欧阳日平
140 学前教育2-2105班 45 45 0 100.00% 欧阳日平
141 学前教育2-2106班 52 52 0 100.00% 周颖
142 学前教育2-2107班 52 52 0 100.00% 周颖
143 学前教育2-2108班 40 40 0 100.00% 杨丰波
144 学前教育2-210